Nhận định Australia FFA Cup 01/08/2017 16:30 | ||
![]() Western Sydney | Tỷ lệ Châu Á 1.95 : 0:3 0.55 : 3.35 Tỷ lệ Châu Âu 1.95 : 3.55 : 3.35 Tỷ lệ Tài xỉu 3.35 : 3.55 : 1.95 | ![]() Wellington Phoenix |
Nhận định của chuyên gia bóng đá
Chưa có nhận định của chuyên gia ibongda !
ĐỂ NHẬN DỰ ĐOÁN TRẬN BÓNG CHẮC ĂN NHẤT QUA TIN NHẮN SMS
Soạn tin: VIP gửi 8769
Soạn tin: VIP gửi 8769
MÁY TÍNH dự đoán kết quả BÓNG ĐÁ Western Sydney vs Wellington Phoenix
Chọn: Western Sydney -3 0.55
Tài xỉu: Tài
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Ghi rõ nguồn "IBONGDA.VN" khi phát hành lại thông tin của bài viết này !

Đối đầu Western Sydney - Wellington Phoenix (trước đây)
02/08/2016 17:00 | Western Sydney | 3- 2 | Wellington Phoenix |
10/04/2016 12:00 | Wellington Phoenix | 0- 2 | Western Sydney |
21/11/2015 13:15 | Western Sydney | 2- 1 | Wellington Phoenix |
08/02/2015 13:05 | Western Sydney | 2- 0 | Wellington Phoenix |
28/12/2014 13:00 | Wellington Phoenix | 1- 0 | Western Sydney |
07/11/2014 13:30 | Wellington Phoenix | 1- 0 | Western Sydney |
01/01/2014 15:05 | Western Sydney | 1- 3 | Wellington Phoenix |
01/12/2013 11:00 | Wellington Phoenix | 0- 0 | Western Sydney |
20/10/2013 13:00 | Western Sydney | 1- 1 | Wellington Phoenix |
21/08/2013 16:15 | Western Sydney | 2- 1 | Wellington Phoenix |
10/03/2013 13:00 | Western Sydney | 2- 1 | Wellington Phoenix |
13/01/2013 10:30 | Wellington Phoenix | 0- 2 | Western Sydney |
02/12/2012 10:30 | Wellington Phoenix | 1- 0 | Western Sydney |
PHẦN MỀM MÁY TÍNH ibongda dự đoán
Chọn: Western Sydney -3 0.55
Tài xỉu: Tài
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Western Sydney và Wellington Phoenix
Tiêu chí thống kê | Western Sydney (đội nhà) | Wellington Phoenix (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 9/10 trận gần nhất về tài 10/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 10/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 5/5 trận gần nhất về tài 5/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 5/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Western Sydney
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
15/07 | Giao Hữu | Western Sydney | 1 - 3 | Arsenal * | 2-2.5 | Thắng |
10/05 | cúp C1 Châu Á | Western Sydney | 3 - 2 | Shanghai East Asia FC * | 0-0.5 | Thắng |
26/04 | cúp C1 Châu Á | Urawa Red Diamonds * | 6 - 1 | Western Sydney | 1.5-2 | Thua |
11/04 | cúp C1 Châu Á | Western Sydney | 2 - 3 | Seoul * | 0-0.5 | Thua |
15/03 | cúp C1 Châu Á | Seoul * | 2 - 3 | Western Sydney | 1-1.5 | Thắng |
28/02 | cúp C1 Châu Á | Shanghai East Asia FC * | 5 - 1 | Western Sydney | 1-1.5 | Thua |
21/02 | cúp C1 Châu Á | Western Sydney | 0 - 4 | Urawa Red Diamonds * | 0-0.5 | Thua |
21/09 | Australia FFA Cup | Melbourne City * | 4 - 1 | Western Sydney | 0-0.5 | Thua |
02/08 | Australia FFA Cup | Western Sydney * | 3 - 2 | Wellington Phoenix | 0.5 | Thắng |
10/04 | Úc | Wellington Phoenix | 0 - 2 | Western Sydney * | 1.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Wellington Phoenix
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
05/11 | Úc | Wellington Phoenix * | 2 - 0 | Newcastle Jets FC | 0.5 | Thắng |
11/09 | Giao Hữu | Melbourne City * | 1 - 4 | Wellington Phoenix | 0-0.5 | Thắng |
02/08 | Australia FFA Cup | Western Sydney * | 3 - 2 | Wellington Phoenix | 0.5 | Thua |
27/07 | Giao Hữu | Beijing Beikong | 1 - 2 | Wellington Phoenix * | 0-0.5 | Thắng |
10/04 | Úc | Wellington Phoenix | 0 - 2 | Western Sydney * | 1.5 | Thua |
26/02 | Úc | Wellington Phoenix * | 2 - 1 | Melbourne City | 0 | Thắng |
07/02 | Úc | Wellington Phoenix * | 0 - 1 | Perth Glory FC | 0 | Thua |
30/01 | Úc | Wellington Phoenix * | 1 - 3 | Central Coast Mariners FC | 0-0.5 | Thua |
25/01 | Úc | Melbourne City * | 3 - 1 | Wellington Phoenix | 1 | Thua |
17/01 | Úc | Newcastle Jets FC * | 3 - 1 | Wellington Phoenix | 0 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Western Sydney
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
15/07 | Giao Hữu | Western Sydney | 1 - 3 | Arsenal | 3.5-4 | Tài |
10/05 | cúp C1 Châu Á | Western Sydney | 3 - 2 | Shanghai East Asia FC | 2.5-3 | Tài |
26/04 | cúp C1 Châu Á | Urawa Red Diamonds | 6 - 1 | Western Sydney | 3.5 | Tài |
11/04 | cúp C1 Châu Á | Western Sydney | 2 - 3 | Seoul | 2.5-3 | Tài |
15/03 | cúp C1 Châu Á | Seoul | 2 - 3 | Western Sydney | 3 | Tài |
28/02 | cúp C1 Châu Á | Shanghai East Asia FC | 5 - 1 | Western Sydney | 3 | Tài |
21/02 | cúp C1 Châu Á | Western Sydney | 0 - 4 | Urawa Red Diamonds | 2.5 | Tài |
21/09 | Australia FFA Cup | Melbourne City | 4 - 1 | Western Sydney | 2.5-3 | Tài |
02/08 | Australia FFA Cup | Western Sydney | 3 - 2 | Wellington Phoenix | 2.5-3 | Tài |
10/04 | Úc | Wellington Phoenix | 0 - 2 | Western Sydney | 3.5 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Wellington Phoenix
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
05/11 | Úc | Wellington Phoenix | 2 - 0 | Newcastle Jets FC | 2.5-3 | Xỉu |
11/09 | Giao Hữu | Melbourne City | 1 - 4 | Wellington Phoenix | 3 | Tài |
02/08 | Australia FFA Cup | Western Sydney | 3 - 2 | Wellington Phoenix | 2.5-3 | Tài |
27/07 | Giao Hữu | Beijing Beikong | 1 - 2 | Wellington Phoenix | 3 | Tài |
10/04 | Úc | Wellington Phoenix | 0 - 2 | Western Sydney | 3.5 | Xỉu |
26/02 | Úc | Wellington Phoenix | 2 - 1 | Melbourne City | 3.5-4 | Xỉu |
07/02 | Úc | Wellington Phoenix | 0 - 1 | Perth Glory FC | 3 | Xỉu |
30/01 | Úc | Wellington Phoenix | 1 - 3 | Central Coast Mariners FC | 2.5-3 | Tài |
25/01 | Úc | Melbourne City | 3 - 1 | Wellington Phoenix | 3.5 | Tài |
17/01 | Úc | Newcastle Jets FC | 3 - 1 | Wellington Phoenix | 2-2.5 | Tài |