| Nhận định Wales 21/12/2019 21:30 | ||
![]() Carmarthen | Tỷ lệ Châu Á : : Tỷ lệ Châu Âu 4.00 : 4.00 : 1.75 Tỷ lệ Tài xỉu : : | ![]() Caernarfon |
Thông tin trước trận Carmarthen vs Caernarfon
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Carmarthen hiện đang có 7 điểm xếp vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Wales khi thắng 1 hòa 4 thua 12. Đội khách Caernarfon trước trận đấu này đang có 30 điểm khi thắng 9 hòa 3 thua 4 xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.Thống kê đối đầu ở giải bóng đá Wales
Lịch sử đối đầu cho thấy trong 6 trận làm khách gần đây trên sân nhà của Carmarthen, Caernarfon thắng 1 hòa 2 thua 3, 4/6 trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Caernarfon thua 2. Tính 13 trận đối đầu đã qua thì Carmarthen thắng 7 hòa 2 thua 4, 9/13 trận đấu đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Carmarthen thắng 2 thua 2.
Thông tin trước trận Carmarthen vs Caernarfon
Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Wales mùa giải 2019-2020
17 vòng đấu đã qua, Carmarthen ghi được 17 bàn để thủng lưới 32 bàn, 10/17 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 8 trận đấu trên sân nhà, Carmarthen hòa 2 thua 6, ghi được 7 bàn để thủng lưới 18 bàn, 6/8 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi.
Đội khách Caernarfon thì ghi được 29 bàn để thủng lưới 20 bàn, 9/16 trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên. Tính 7 trận đấu trên sân khách, Caernarfon thắng 2 hòa 1 thua 4, ghi được 10 bàn để thủng lưới 15 bàn, 5/7 trận đấu đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi.
ĐỂ NHẬN DỰ ĐOÁN TRẬN BÓNG CHẮC ĂN NHẤT QUA TIN NHẮN SMS
Soạn tin: VIP gửi 8769
Soạn tin: VIP gửi 8769
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Ghi rõ nguồn "IBONGDA.VN" khi phát hành lại thông tin của bài viết này !

Đối đầu Carmarthen vs Caernarfon tại giải bóng đá Wales
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 26/10/2019 | Caernarfon vs Carmarthen | 2-0 | -3/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
| 05/01/2019 | Caernarfon vs Carmarthen | 3-1 | -3/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 03/11/2018 | Carmarthen vs Caernarfon | 4-3 | +1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
| 25/04/2009 | Caernarfon vs Carmarthen | 1-3 | +0 | Thắng | Tài | |
| 13/12/2008 | Carmarthen vs Caernarfon | 2-1 | +0 | Thắng | Tài | |
| 12/01/2008 | Caernarfon vs Carmarthen | 2-1 | +0 | Thua | Tài | |
| 09/09/2007 | Carmarthen vs Caernarfon | 1-1 | +0 | Hòa | Xỉu | |
| 30/12/2006 | Caernarfon vs Carmarthen | 3-5 | +0 | Thắng | Tài | |
| 19/08/2006 | Carmarthen vs Caernarfon | 4-1 | +0 | Thắng | Tài | |
| 14/01/2006 | Caernarfon vs Carmarthen | 0-2 | +0 | Thắng | Xỉu | |
| 04/09/2005 | Carmarthen vs Caernarfon | 1-1 | +0 | Hòa | Xỉu | |
| 26/02/2005 | Carmarthen vs Caernarfon | 1-2 | +0 | Thua | Tài | |
| 16/10/2004 | Caernarfon vs Carmarthen | 0-5 | +0 | Thắng | Tài |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Carmarthen, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Carmarthen tại giải Wales
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 14/12 | Newtown | 1-0 | Carmarthen | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
| 04/12 | The New Saints | 1-0 | Carmarthen | -3 1/4 | Thắng | 4 1/4 | Xỉu |
| 30/11 | Carmarthen | 0-3 | Bala Town | +3/4 | Thua | 3 | Tài |
| 16/11 | Uwic Inter Cardiff | 0-3 | Carmarthen | -1 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 02/11 | Carmarthen | 1-2 | Newi Cefn Druids | -0 | Thua | 3 | Tài |
| 26/10 | Caernarfon | 2-0 | Carmarthen | -3/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
| 19/10 | Carmarthen | 0-0 | Aberystwyth Town | -0 | Hòa | 3 | Xỉu |
| 12/10 | Bala Town | 2-1 | Carmarthen | -1 | Hòa | 3 | Tài |
| 05/10 | Carmarthen | 1-2 | Connah's QN | +3/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 28/09 | Airbus | 1-0 | Carmarthen | -1/4 | Thua | 3 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây của Caernarfon tại giải Wales
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 14/12 | Caernarfon | 5-0 | Airbus | -1 3/4 | Thắng | 3 1/2 | Tài |
| 30/11 | Caernarfon | 2-1 | Uwic Inter Cardiff | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
| 09/11 | Newtown | 3-1 | Caernarfon | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 02/11 | Caernarfon | 4-1 | Barry Town Afc | -1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 26/10 | Caernarfon | 2-0 | Carmarthen | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
| 19/10 | Newi Cefn Druids | 3-1 | Caernarfon | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 16/10 | Connah's QN | 4-2 | Caernarfon | -1 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 05/10 | Caernarfon | 1-0 | The New Saints | +1 1/4 | Thắng | 3 | Xỉu |
| 28/09 | Caernarfon | 1-0 | Newtown | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 21/09 | Aberystwyth Town | 2-3 | Caernarfon | +1/4 | Thắng | 3 | Tài |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Carmarthen tại giải Wales
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 30/11 | Carmarthen | 0-3 | Bala Town | +3/4 | Thua | 3 | Tài |
| 02/11 | Carmarthen | 1-2 | Newi Cefn Druids | -0 | Thua | 3 | Tài |
| 19/10 | Carmarthen | 0-0 | Aberystwyth Town | -0 | Hòa | 3 | Xỉu |
| 05/10 | Carmarthen | 1-2 | Connah's QN | +3/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 21/09 | Carmarthen | 2-6 | The New Saints | +1 3/4 | Thua | 3 1/2 | Tài |
| 07/09 | Carmarthen | 2-2 | Uwic Inter Cardiff | -0 | Hòa | 2 3/4 | Tài |
| 31/08 | Carmarthen | 0-1 | Barry Town Afc | +1/4 | Thua | 3 | Xỉu |
| 24/08 | Carmarthen | 1-2 | Newtown | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 27/04 | Carmarthen | 6-2 | Aberystwyth Town | -1/4 | Thắng | 3 | Tài |
| 13/04 | Carmarthen | 3-1 | Llanelli | -1 1/2 | Thắng | 3 1/4 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Caernarfon tại giải Wales
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 09/11 | Newtown | 3-1 | Caernarfon | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 19/10 | Newi Cefn Druids | 3-1 | Caernarfon | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 16/10 | Connah's QN | 4-2 | Caernarfon | -1 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 21/09 | Aberystwyth Town | 2-3 | Caernarfon | +1/4 | Thắng | 3 | Tài |
| 07/09 | Barry Town Afc | 0-0 | Caernarfon | -3/4 | Thắng | 3 | Xỉu |
| 31/08 | Airbus | 2-3 | Caernarfon | +1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 18/08 | The New Saints | 1-0 | Caernarfon | -2 | Thắng | 3 1/4 | Xỉu |
| 27/04 | Bala Town | 1-0 | Caernarfon | -1/4 | Thua | 3 | Xỉu |
| 21/04 | The New Saints | 3-1 | Caernarfon | -2 | Hòa | 3 1/2 | Tài |
| 23/03 | Barry Town Afc | 4-0 | Caernarfon | -1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |







Text link