Nhận định bóng đá Hạng nhất Ấn Độ 02/12/2022 18:00 | ||
![]() Churchill Brothers | Tỷ lệ Châu Á 1.03 : 0:1/4 : 0.81 Tỷ lệ Châu Âu 2.24 : 3.40 : 2.80 Tỷ lệ Tài xỉu 0.80 : 2.5 : 1.02 | ![]() Aizawl |
Nhận định Churchill Brothers vs Aizawl của i bóng đá
Phân tích trận đấu Churchill Brothers vs Aizawl
Chìa khóa: Churchill Brothers thắng 5/6 trận đối đầu gần đây.
Nhận định kết quả trận đấu
Theo phân tích Aizawl đã thắng 4/7 trận gần đây trên sân khách, thắng kèo 5/10 trận gần nhất trên sân khách. Còn Churchill Brothers đã thua 3/5 trận gần đây, 4/8 trận gần nhất trên sân nhà, không thắng kèo 6/10 trận gần đây trên sân nhà, không thắng kèo 4/5 trận gần nhất. Như vậy Churchill Brothers khó có thể giành chiến thắng trước Aizawl trong trận đấu này.
Nhận định số bàn thắng
Theo phân tích 6/8 trận gần đây của Churchill Brothers trên sân nhà, 7/10 trận gần nhất của Aizawl trên sân khách, 4/6 trận đối đầu gần đây trên sân Churchill Brothers, 3/5 trận gần nhất của Aizawl đã có tối thiểu 3 bàn thắng trở lên. Như vậy trận đấu trên sân vận động khả năng khá lớn sẽ có ít nhất 3 bàn thắng trở lên.Phân tích đối đầu Churchill Brothers vs Aizawl
Lịch sử đối đầu cho thấy trong 6 trận làm khách gần đây trên sân nhà của Churchill Brothers, Aizawl thắng 1 hòa 1 thua 4, 4/6 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Aizawl hòa 1 thua 1. Tính 10 trận đối đầu đã qua thì Churchill Brothers thắng 4 hòa 2 thua 4, 7/10 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Churchill Brothers thắng 2 hòa 2.Phân tích phong độ Churchill Brothers vs Aizawl
Churchill Brothers thắng 5/10 trận gần đây, không thắng 4/5 trận gần nhất. Trên sân nhà Churchill Brothers không thắng 6/10 trận gần đây, không thắng 3/5 trận gần nhất.
Aizawl không thắng 6/10 trận gần đây, không thắng 3/5 trận gần nhất. Trên sân khách Aizawl thắng 5/10 trận gần đây, không thắng 3/5 trận gần nhất.
Phân tích phong độ kèo châu á Churchill Brothers vs Aizawl
Churchill Brothers không thắng 6/10 trận theo kèo châu á gần đây, trong đó không thắng kèo 4/5 trận gần nhất. Trên sân nhà Churchill Brothers không thắng kèo 6/10 trận gần đây, thắng kèo 3/5 trận gần nhất.
Aizawl không thắng 6/10 trận theo kèo châu á gần đây, trong đó không thắng kèo 3/5 trận gần nhất. Trên sân khách Aizawl thắng kèo 5/10 trận gần đây, không thắng kèo 3/5 trận gần nhất.
Phân tích phong độ kèo tài xỉu Churchill Brothers vs Aizawl
Theo kèo tài xỉu, Churchill Brothers về tài 5/10 trận gần đây, về xỉu 3/5 trận gần nhất. Trên sân nhà, Churchill Brothers về tài 6/10 trận gần đây, về tài 3/5 trận gần nhất.
Theo kèo tài xỉu Aizawl về tài 5/10 trận gần đây, về tài 3/5 trận gần nhất. Trên sân khách, Aizawl về tài 7/10 trận gần đây, về tài 3/5 trận gần nhất.
Dự đoán Churchill Brothers vs Aizawl của ibongda
- Chọn: Aizawl (+1/4).
- Dự đoán tài xỉu: Tài.
- Dự đoán tỷ số: 2-2.
Soạn tin: VIP gửi 8769

Đối đầu Churchill Brothers vs Aizawl
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
24/03/2022 | Churchill Brothers vs Aizawl | 2-1 | -0 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
03/02/2021 | Churchill Brothers vs Aizawl | 0-0 | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
15/02/2020 | Churchill Brothers vs Aizawl | 2-1 | -3/4 | Thắng | 3 | Tài |
08/01/2020 | Aizawl vs Churchill Brothers | 2-2 | +1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
09/03/2019 | Aizawl vs Churchill Brothers | 2-1 | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
09/12/2018 | Churchill Brothers vs Aizawl | 4-1 | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
06/02/2018 | Churchill Brothers vs Aizawl | 1-0 | -0 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
13/12/2017 | Aizawl vs Churchill Brothers | 1-0 | +0 | Thua | Xỉu | |
15/04/2017 | Churchill Brothers vs Aizawl | 1-3 | +1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
10/02/2017 | Aizawl vs Churchill Brothers | 3-1 | -3/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Churchill Brothers, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
PHẦN MỀM MÁY TÍNH ibongda dự đoán
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Churchill Brothers vs Aizawl
Tiêu chí thống kê | Churchill Brothers (đội nhà) | Aizawl (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 5/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng kèo 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng 5/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 1/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 7/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Churchill Brothers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
28/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Real Kashmir * | 1 - 0 | Churchill Brothers | 0-0.5 | Thua |
24/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Kenkre | 1 - 1 | Churchill Brothers * | 1 | Thua |
20/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 2 - 3 | Sreenidi Deccan | 0.5 | Thua |
09/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Neroca | 1 - 3 | Churchill Brothers * | 0-0.5 | Thắng |
06/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Mohammedan SC IND * | 2 - 0 | Churchill Brothers | 0-0.5 | Thua |
03/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 2 - 1 | Minerva Punjab * | 0-0.5 | Thắng |
30/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 1 - 1 | Gokulam * | 0-0.5 | Thắng |
18/04 | Hạng nhất Ấn Độ | AIFF XI Arrows | 1 - 2 | Churchill Brothers * | 1.5 | Thua |
10/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Kenkre | 1 - 2 | Churchill Brothers * | 1-1.5 | Thua |
06/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Real Kashmir | 0 - 1 | Churchill Brothers * | 0-0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Aizawl
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
28/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Minerva Punjab * | 2 - 1 | Aizawl | 0.5 | Thua |
21/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl * | 2 - 1 | Sudeva Delhi | 0-0.5 | Thắng |
18/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 0 - 1 | Gokulam * | 0.5 | Thua |
15/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl * | 1 - 1 | Trau | 0-0.5 | Thua |
04/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl * | 3 - 1 | Sudeva Delhi | 0.5 | Thắng |
01/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Trau * | 2 - 0 | Aizawl | 0 | Thua |
28/04 | Hạng nhất Ấn Độ | AIFF XI Arrows | 1 - 2 | Aizawl * | 0.5-1 | Thắng |
25/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl * | 0 - 1 | Kenkre | 1 | Thua |
22/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl * | 3 - 2 | Real Kashmir | 0 | Thắng |
14/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 0 - 2 | Sreenidi Deccan * | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Churchill Brothers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
28/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Real Kashmir | 1 - 0 | Churchill Brothers | 2.5 | Xỉu |
24/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Kenkre | 1 - 1 | Churchill Brothers | 2.5 | Xỉu |
20/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 2 - 3 | Sreenidi Deccan | 2.5 | Tài |
09/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Neroca | 1 - 3 | Churchill Brothers | 2.5-3 | Tài |
06/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Mohammedan SC IND | 2 - 0 | Churchill Brothers | 2.5-3 | Xỉu |
03/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 2 - 1 | Minerva Punjab | 2.5 | Tài |
30/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 1 - 1 | Gokulam | 2.5-3 | Xỉu |
18/04 | Hạng nhất Ấn Độ | AIFF XI Arrows | 1 - 2 | Churchill Brothers | 2.5 | Tài |
10/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Kenkre | 1 - 2 | Churchill Brothers | 2.5-3 | Tài |
06/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Real Kashmir | 0 - 1 | Churchill Brothers | 2.5 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Aizawl
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
28/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Minerva Punjab | 2 - 1 | Aizawl | 2.5 | Tài |
21/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 2 - 1 | Sudeva Delhi | 2-2.5 | Tài |
18/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 0 - 1 | Gokulam | 2.5-3 | Xỉu |
15/11 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 1 - 1 | Trau | 2.5 | Xỉu |
04/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 3 - 1 | Sudeva Delhi | 2-2.5 | Tài |
01/05 | Hạng nhất Ấn Độ | Trau | 2 - 0 | Aizawl | 2.5 | Xỉu |
28/04 | Hạng nhất Ấn Độ | AIFF XI Arrows | 1 - 2 | Aizawl | 2-2.5 | Tài |
25/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 0 - 1 | Kenkre | 2.5 | Xỉu |
22/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 3 - 2 | Real Kashmir | 2.5 | Tài |
14/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Aizawl | 0 - 2 | Sreenidi Deccan | 2.5 | Xỉu |