Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Cliftonville | 38 | 76 | 11 | 13 | Chi tiết | ||||
2 | Crusaders FC | 38 | 68 | 13 | 18 | Chi tiết | ||||
3 | Linfield FC | 38 | 45 | 29 | 26 | Chi tiết | ||||
4 | Ballinamallard United | 38 | 39 | 21 | 39 | Chi tiết | ||||
5 | Glentoran | 38 | 39 | 32 | 29 | Chi tiết | ||||
6 | Portadown FC | 38 | 39 | 26 | 34 | Chi tiết | ||||
7 | Coleraine | 38 | 34 | 37 | 29 | Chi tiết | ||||
8 | Glenavon Lurgan | 38 | 32 | 16 | 53 | Chi tiết | ||||
9 | Ballymena United | 38 | 29 | 34 | 37 | Chi tiết | ||||
10 | Dungannon Swifts | 38 | 24 | 34 | 42 | Chi tiết | ||||
11 | Donegal Celtic | 40 | 18 | 23 | 60 | Chi tiết | ||||
12 | Lisburn Distillery | 38 | 11 | 18 | 71 | Chi tiết | ||||
13 | Warrenpoint Town | 2 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |