Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản 2020-2021

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Honda 8 63 13 25 Chi tiết
2 Fukuyama City 7 71 0 29 Chi tiết
3 Verspah Oita 7 57 29 14 Chi tiết
4 Tokushima Vortis 7 43 0 57 Chi tiết
5 Reinmeer Aomori 4 75 25 0 Chi tiết
6 Kochi United 5 60 20 20 Chi tiết
7 Tsukuba University 5 40 40 20 Chi tiết
8 Maruyasu Industries 3 67 0 33 Chi tiết
9 Kataller Toyama 4 50 25 25 Chi tiết
10 Fukui United 6 33 33 33 Chi tiết
11 Kawasaki Frontale 4 50 50 0 Chi tiết
12 Gamba Osaka 3 67 0 33 Chi tiết
13 Sc Sagamihara 3 67 0 33 Chi tiết
14 Vanraure Hachinohe 3 67 33 0 Chi tiết
15 Grulla Morioka 3 67 0 33 Chi tiết
16 Kyoto Purple Sanga 2 100 0 0 Chi tiết
17 Urawa Red Diamonds 2 100 0 0 Chi tiết
18 Sagan Tosu 2 100 0 0 Chi tiết
19 Shimizu S-Pulse 2 100 0 0 Chi tiết
20 V-Varen Nagasaki 2 100 0 0 Chi tiết
21 Kashima Antlers 2 100 0 0 Chi tiết
22 Arterivo Wakayama 4 25 50 25 Chi tiết
23 Mitsubishi Motors Mizushima 4 25 25 50 Chi tiết
24 Niigata University 3 33 33 33 Chi tiết
25 Md Nagasaki 3 33 0 67 Chi tiết
26 Matsue City 3 33 33 33 Chi tiết
27 Suzuka Unlimited 2 50 0 50 Chi tiết
28 Toin University Of Yokohama 2 50 0 50 Chi tiết
29 Sony Sendai FC 4 25 25 50 Chi tiết
30 Nifs Kanoya 3 33 33 33 Chi tiết
31 Tochigi City 3 33 33 33 Chi tiết
32 Nara Club 2 50 0 50 Chi tiết
33 Ococias Kyoto Ac 4 25 25 50 Chi tiết
34 Ban Di Tesi Iwaki 3 33 33 33 Chi tiết
35 Vonds Ichihara 2 50 50 0 Chi tiết
36 Fuji University 2 50 0 50 Chi tiết
37 Tiamo Hirakata 2 50 50 0 Chi tiết
38 Blaublitz Akita 2 50 0 50 Chi tiết
39 Roasso Kumamoto 2 50 0 50 Chi tiết
40 Imabari FC 2 50 0 50 Chi tiết
41 Yokohama Scc 2 50 0 50 Chi tiết
42 Kwansei Gakuin University 2 50 0 50 Chi tiết
43 Kagoshima United 2 50 0 50 Chi tiết
44 Gainare Tottori 2 50 0 50 Chi tiết
45 Consadole Sapporo 2 50 0 50 Chi tiết
46 JEF United Ichihara 2 50 50 0 Chi tiết
47 Avispa Fukuoka 2 50 0 50 Chi tiết
48 Nagoya Grampus Eight 1 100 0 0 Chi tiết
49 Kashiwa Reysol 2 50 0 50 Chi tiết
50 Cerezo Osaka 1 100 0 0 Chi tiết
51 Matsumoto Yamaga FC 1 100 0 0 Chi tiết
52 Tochigi SC 2 50 0 50 Chi tiết
53 Albirex Niigata Japan 1 100 0 0 Chi tiết
54 Thespa Kusatsu Gunma 2 50 50 0 Chi tiết
55 Oita Trinita 2 50 50 0 Chi tiết
56 Okayama FC 1 100 0 0 Chi tiết
57 Vissel Kobe 1 100 0 0 Chi tiết
58 Jubilo Iwata 1 100 0 0 Chi tiết
59 Tegevajaro Miyazaki 1 0 100 0 Chi tiết
60 Matsuyama University 1 0 0 100 Chi tiết
61 Sapporo University 1 0 0 100 Chi tiết
62 Tokoha University 1 0 0 100 Chi tiết
63 Artista Tomi 1 0 0 100 Chi tiết
64 Ev Internacional 1 0 0 100 Chi tiết
65 Fukuoka University 3 0 100 0 Chi tiết
66 Kumamoto Teachers Football Club 1 0 100 0 Chi tiết
67 Yonago Genki 1 0 0 100 Chi tiết
68 Tokyo International University 1 0 0 100 Chi tiết
69 Yamanashi Gakuin University Pegasus 1 0 0 100 Chi tiết
70 Saruta Kogyo 2 0 0 100 Chi tiết
71 Mio Biwako Shiga 2 0 50 50 Chi tiết
72 Bundy Onse Kakogawa 1 0 100 0 Chi tiết
73 Okinawa Sv 3 0 33 67 Chi tiết
74 Kanazawa Seiryo University 1 0 0 100 Chi tiết
75 Yokogawa Musashino 3 0 100 0 Chi tiết
76 Oyama Sc 2 0 0 100 Chi tiết
77 Tonan Maebashi 1 0 0 100 Chi tiết
78 Nagara Club 1 0 0 100 Chi tiết
79 Takamatsu High School 1 0 0 100 Chi tiết
80 Baleine Shimonoseki 2 0 0 100 Chi tiết
81 Institute Of Fitness 0 0 0 0 Chi tiết
82 Nippon Bunri University 1 0 0 100 Chi tiết
83 Ehime FC 1 0 0 100 Chi tiết
84 Ryutsu Keizai University 1 0 0 100 Chi tiết
85 Gifu 1 0 0 100 Chi tiết
86 Komazawa University 1 0 0 100 Chi tiết
87 AC Nagano Parceiro 2 0 100 0 Chi tiết
88 Renofa Yamaguchi 1 0 100 0 Chi tiết
89 Hokuriku Electric Power 1 0 0 100 Chi tiết
90 Biwako Seikei Sport College 1 0 0 100 Chi tiết
91 Kariya 1 0 0 100 Chi tiết
92 Kamatamare Sanuki 1 0 0 100 Chi tiết
93 Nirasaki Astros 1 0 0 100 Chi tiết
94 Omiya Ardija 1 0 0 100 Chi tiết
95 Yokohama F Marinos 1 0 100 0 Chi tiết
96 Giravanz Kitakyushu 1 0 0 100 Chi tiết
97 Ryukyu 1 0 0 100 Chi tiết
98 Machida Zelvia 1 0 0 100 Chi tiết
99 Ventforet Kofu 1 0 0 100 Chi tiết
100 Zweigen Kanazawa FC 1 0 0 100 Chi tiết
101 Yamagata Montedio 1 0 0 100 Chi tiết
102 Vegalta Sendai 1 0 0 100 Chi tiết
103 Mito Hollyhock 1 0 0 100 Chi tiết
104 Tokyo 1 0 100 0 Chi tiết
105 Juntendo University 2 0 100 0 Chi tiết
106 Honda Lock SC 1 0 100 0 Chi tiết
107 Shonan Bellmare 2 0 100 0 Chi tiết
108 Osaka 1 0 100 0 Chi tiết
109 Sanfrecce Hiroshima 1 0 0 100 Chi tiết
110 Yokohama FC 1 0 0 100 Chi tiết
111 Tokyo Verdy 1 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 16/04/2025 22:26
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác