Vòng đấu | |
Bảng đấu | |
***Click vào tên bảng đấu để xem chi tiết |
Bảng A | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Al-Shabab(KSA) | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
2 | Al Jaish (QAT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
3 | Al-Jazira(UAE) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | Teraktor-Sazi | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
Bảng B | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Lekhwia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
2 | Al-Shabab(UAE) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
3 | Al-Ettifaq | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
4 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Bảng C | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Al Ahli Jeddah | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 |
2 | Al-Garrafa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
3 | Sepahan | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
4 | Al Nasr Dubai | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Esteghlal Tehran | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | Al Hilal | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
3 | Al Ain | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | Al Rayyan | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Bảng E | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | FC Seoul | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
2 | Buriram United | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | Jiangsu Sainty | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
4 | Vegalta Sendai | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Bảng F | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Guangzhou Evergrande FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | Urawa Red Diamonds | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
4 | Muang Thong United | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Kuruvchi Bunyodkor | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Beijing Guoan | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
3 | Pohang Steelers | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Bảng H | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Kashiwa Reysol | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 |
2 | Central Coast Mariners FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
3 | Guizhou Renhe | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Suwon Samsung Bluewings | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 146 | 73% |
Các trận chưa diễn ra | 54 | 27% |
Chiến thắng trên sân nhà | 66 | 45.21% |
Trận hòa | 86 | 59% |
Chiến thắng trên sân khách | 37 | 25.34% |
Tổng số bàn thắng | 408 | Trung bình 2.79 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 240 | Trung bình 1.64 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 168 | Trung bình 1.15 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Guangzhou Evergrande FC | 36 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Al Jaish (QAT) | 18 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Guangzhou Evergrande FC | 19 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Brisbane Roar FC, Banni Yas, Al Shorta(SYR), South China, Pune FC | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Nasaf Qarshi, Sanfrecce Hiroshima, Brisbane Roar FC, Banni Yas, T&T Hà Nội, Al Shorta(SYR), South China, Pune FC | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Chonburi Shark FC, Brisbane Roar FC, Melbourne Victory FC, Banni Yas, Al Nasr(UAE), Al-Ettifaq, Saba Battery, Al Shorta(SYR), South China, Pune FC | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Brisbane Roar FC | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Chonburi Shark FC, Al Kuwait SC, Nasaf Qarshi, Brisbane Roar FC, T&T Hà Nội, Al-Qadsia SC, Al Shorta(SYR), South China | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Brisbane Roar FC, Melbourne Victory FC, Banni Yas, Al Nasr(UAE), Saba Battery, Pune FC | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Muang Thong United, Lekhwia | 19 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Kashiwa Reysol, Lekhwia | 9 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Muang Thong United | 12 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp