Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Naxxar Lions | 26 | 62 | 12 | 27 | Chi tiết | ||||
2 | Senglea Athletic | 26 | 62 | 19 | 19 | Chi tiết | ||||
3 | Lija Athletic | 26 | 62 | 23 | 15 | Chi tiết | ||||
4 | Pieta Hotspurs | 26 | 50 | 8 | 42 | Chi tiết | ||||
5 | Qormi | 26 | 50 | 27 | 23 | Chi tiết | ||||
6 | Mqabba | 26 | 50 | 19 | 31 | Chi tiết | ||||
7 | Vittoriosa Stars | 26 | 46 | 15 | 38 | Chi tiết | ||||
8 | Sirens | 26 | 38 | 15 | 46 | Chi tiết | ||||
9 | Zebbug Rangers | 26 | 31 | 23 | 46 | Chi tiết | ||||
10 | Melita Fc | 26 | 31 | 27 | 42 | Chi tiết | ||||
11 | Rabat Ajax | 26 | 27 | 23 | 50 | Chi tiết | ||||
12 | Marsa | 26 | 27 | 15 | 58 | Chi tiết | ||||
13 | Gharghur | 26 | 15 | 23 | 62 | Chi tiết | ||||
14 | Fgura United | 26 | 12 | 27 | 62 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |