Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Qrendi | 19 | 58 | 11 | 32 | Chi tiết | ||||
2 | Zejtun Corinthians | 19 | 58 | 26 | 16 | Chi tiết | ||||
3 | Lija Athletic | 19 | 58 | 16 | 26 | Chi tiết | ||||
4 | Pembroke Athleta | 19 | 47 | 16 | 37 | Chi tiết | ||||
5 | Naxxar Lions | 19 | 42 | 37 | 21 | Chi tiết | ||||
6 | St Andrews | 19 | 42 | 26 | 32 | Chi tiết | ||||
7 | Zebbug Rangers | 19 | 37 | 32 | 32 | Chi tiết | ||||
8 | Pieta Hotspurs | 19 | 32 | 32 | 37 | Chi tiết | ||||
9 | Fgura United | 19 | 32 | 21 | 47 | Chi tiết | ||||
10 | Vittoriosa Stars | 19 | 26 | 21 | 53 | Chi tiết | ||||
11 | Swieqi United | 19 | 26 | 32 | 42 | Chi tiết | ||||
12 | Qormi | 19 | 26 | 32 | 42 | Chi tiết | ||||
13 | Mqabba | 19 | 21 | 21 | 58 | Chi tiết | ||||
14 | St Georges | 19 | 16 | 37 | 47 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |