Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 24 | 8% |
Các trận chưa diễn ra | 276 | 92% |
Chiến thắng trên sân nhà | 9 | 37.5% |
Trận hòa | 6 | 25% |
Chiến thắng trên sân khách | 9 | 37.5% |
Tổng số bàn thắng | 65 | Trung bình 2.71 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 35 | Trung bình 1.46 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 30 | Trung bình 1.25 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Ararat Yerevan | 17 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Ararat Yerevan | 13 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Alashkert | 8 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Noravank | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Gandzasar Kapan, Pyunik, Van, Noravank | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Shirak, Lori Vanadzor, Junior Sevan, Noravank | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Van | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Pyunik | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Shirak, Lori Vanadzor, Van, Noravank | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Bkma | 8 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Artsakh Noah | 5 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Alashkert, Bkma | 6 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp sunwin sunwin kubet M88 kubet kubet