Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Skenderbeu Korca | 26 | 69 | 15 | 15 | Chi tiết | ||||
2 | KS Perparimi Kukesi | 26 | 58 | 27 | 15 | Chi tiết | ||||
3 | Teuta Durres | 26 | 54 | 23 | 23 | Chi tiết | ||||
4 | Flamurtari | 26 | 50 | 27 | 23 | Chi tiết | ||||
5 | KF Tirana | 26 | 46 | 27 | 27 | Chi tiết | ||||
6 | Vllaznia Shkoder | 26 | 42 | 19 | 38 | Chi tiết | ||||
7 | KF Laci | 26 | 42 | 19 | 38 | Chi tiết | ||||
8 | Kastrioti Kruje | 26 | 38 | 15 | 46 | Chi tiết | ||||
9 | Ks Bylis | 26 | 35 | 23 | 42 | Chi tiết | ||||
10 | Besa Kavaje | 26 | 31 | 31 | 38 | Chi tiết | ||||
11 | Shkumbini Peqin | 26 | 27 | 31 | 42 | Chi tiết | ||||
12 | Luftetari Gjirokaster | 26 | 19 | 15 | 65 | Chi tiết | ||||
13 | Tomori Berat | 26 | 15 | 27 | 58 | Chi tiết | ||||
14 | Apolonia Fier | 26 | 4 | 38 | 58 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |