Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Vllaznia Shkoder | 36 | 53 | 25 | 22 | Chi tiết | ||||
2 | Teuta Durres | 36 | 47 | 42 | 11 | Chi tiết | ||||
3 | Partizani Tirana | 36 | 47 | 39 | 14 | Chi tiết | ||||
4 | KF Laci | 36 | 44 | 36 | 19 | Chi tiết | ||||
5 | KF Tirana | 36 | 42 | 36 | 22 | Chi tiết | ||||
6 | KS Perparimi Kukesi | 36 | 36 | 17 | 47 | Chi tiết | ||||
7 | Skenderbeu Korca | 36 | 25 | 28 | 47 | Chi tiết | ||||
8 | Kastrioti Kruje | 37 | 24 | 30 | 46 | Chi tiết | ||||
9 | Ks Bylis | 36 | 19 | 28 | 53 | Chi tiết | ||||
10 | Apolonia Fier | 36 | 11 | 25 | 64 | Chi tiết | ||||
11 | Tomori Berat | 1 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |