Thứ hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | Hiệu số | Điểm |
1 | AEL Limassol | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 22 |
2 | Omonia Nicosia FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 13 | 6 | 19 |
3 | Olympiakos Nicosia | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 |
4 | Ethnikos Achnas | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | Doxa Katokopias | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
6 | PAEEK Keryneias | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 2 |
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
05/03/2022 00:00 | xuống hạng | Doxa Katokopias | 1 - 1 | 0 - 0 | Olympiakos Nicosia | |
08/03/2022 00:00 | xuống hạng | AEL Limassol | 2 - 1 | 2 - 0 | PAEEK Keryneias | |
12/03/2022 00:00 | xuống hạng | Olympiakos Nicosia | 0 - 1 | 0 - 0 | AEL Limassol | |
12/03/2022 22:00 | xuống hạng | Omonia Nicosia FC | 2 - 2 | 0 - 0 | Doxa Katokopias | |
15/03/2022 00:00 | xuống hạng | PAEEK Keryneias | 0 - 4 | 0 - 2 | Ethnikos Achnas | |
18/03/2022 22:00 | xuống hạng | Ethnikos Achnas | 0 - 0 | 0 - 0 | Doxa Katokopias | |
19/03/2022 00:00 | xuống hạng | PAEEK Keryneias | 0 - 1 | 0 - 1 | Olympiakos Nicosia | |
19/03/2022 22:00 | xuống hạng | AEL Limassol | 1 - 1 | 0 - 1 | Omonia Nicosia FC | |
02/04/2022 21:00 | xuống hạng | Ethnikos Achnas | 1 - 0 | 1 - 0 | Olympiakos Nicosia | |
03/04/2022 20:00 | xuống hạng | Doxa Katokopias | 0 - 1 | 0 - 0 | AEL Limassol | |
04/04/2022 21:00 | xuống hạng | Omonia Nicosia FC | 4 - 2 | 1 - 1 | PAEEK Keryneias | |
08/04/2022 22:59 | xuống hạng | Olympiakos Nicosia | 3 - 0 | 2 - 0 | Omonia Nicosia FC | |
09/04/2022 21:00 | xuống hạng | AEL Limassol | 2 - 0 | 2 - 0 | Ethnikos Achnas | |
11/04/2022 22:59 | xuống hạng | PAEEK Keryneias | 0 - 3 | 0 - 0 | Doxa Katokopias | |
16/04/2022 21:00 | xuống hạng | Olympiakos Nicosia | 1 - 0 | 1 - 0 | Doxa Katokopias | |
17/04/2022 21:00 | xuống hạng | Omonia Nicosia FC | 1 - 0 | 0 - 0 | Ethnikos Achnas | |
18/04/2022 22:59 | xuống hạng | PAEEK Keryneias | 0 - 3 | 0 - 1 | AEL Limassol | |
20/04/2022 21:00 | xuống hạng | Ethnikos Achnas | 0 - 0 | 0 - 0 | Omonia Nicosia FC | |
29/04/2022 22:59 | xuống hạng | AEL Limassol | 0 - 4 | 0 - 2 | Olympiakos Nicosia | |
30/04/2022 22:00 | xuống hạng | Ethnikos Achnas | 0 - 0 | 0 - 0 | PAEEK Keryneias | |
01/05/2022 22:59 | xuống hạng | Doxa Katokopias | 0 - 2 | 0 - 0 | Omonia Nicosia FC | |
06/05/2022 22:59 | xuống hạng | Olympiakos Nicosia | 4 - 3 | 1 - 0 | PAEEK Keryneias | |
07/05/2022 22:59 | xuống hạng | Omonia Nicosia FC | 3 - 2 | 0 - 1 | AEL Limassol | |
09/05/2022 22:59 | xuống hạng | Doxa Katokopias | 2 - 1 | 1 - 0 | Ethnikos Achnas | |
14/05/2022 22:00 | xuống hạng | PAEEK Keryneias | 2 - 5 | 1 - 2 | Omonia Nicosia FC | |
16/05/2022 22:59 | xuống hạng | AEL Limassol | 3 - 1 | 2 - 1 | Doxa Katokopias | |
16/05/2022 22:59 | xuống hạng | Olympiakos Nicosia | 1 - 1 | 0 - 1 | Ethnikos Achnas | |
20/05/2022 22:59 | xuống hạng | Omonia Nicosia FC | 1 - 1 | 0 - 0 | Olympiakos Nicosia | |
20/05/2022 22:59 | xuống hạng | Ethnikos Achnas | 1 - 2 | 0 - 1 | AEL Limassol | |
21/05/2022 22:00 | xuống hạng | Doxa Katokopias | 0 - 0 | 0 - 0 | PAEEK Keryneias | |
Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Apollon Limassol FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | 21 | 46 |
2 | AEK Larnaca | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 17 | 39 |
3 | APOEL Nicosia | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 25 | 39 |
4 | Anorthosis Famagusta FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | 38 |
5 | Aris Limassol | 22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 20 | 36 |
6 | AEP Paphos | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 19 | 34 |
7 | Omonia Nicosia FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 25 | 31 |
8 | AEL Limassol | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 28 | 25 |
9 | Olympiakos Nicosia | 22 | 5 | 7 | 10 | 14 | 23 | 22 |
10 | Doxa Katokopias | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | 22 |
11 | PAEEK Keryneias | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 35 | 15 |
12 | Ethnikos Achnas | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 33 | 13 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 192 | 105.49% |
Các trận chưa diễn ra | -10 | -5.49% |
Chiến thắng trên sân nhà | 77 | 40.1% |
Trận hòa | 58 | 30% |
Chiến thắng trên sân khách | 57 | 29.69% |
Tổng số bàn thắng | 456 | Trung bình 2.38 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 236 | Trung bình 1.23 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 220 | Trung bình 1.15 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Apollon Limassol FC | 50 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Apollon Limassol FC | 28 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | APOEL Nicosia | 27 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Ethnikos Achnas | 21 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Ethnikos Achnas | 6 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Olympiakos Nicosia | 11 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | AEK Larnaca | 29 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | AEP Paphos | 11 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Apollon Limassol FC | 12 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | PAEEK Keryneias | 61 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | PAEEK Keryneias | 34 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | APOEL Nicosia | 28 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp